Цены на продукты 1С
Типовые конфигурации, комплект поддержки, клиентские лицензии. Цены в белорусских рублях (BYN).
Типовые конфигурации 1С
| № | Наименование | Цена (BYN) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1С: Бухгалтерия для Беларуси, ред.2.1 | 966,00 | |
| 2 | 1С: Управление торговлей для Беларуси, ред.3.5 | 1452,00 | |
| 3 | 1С: Управление компанией для Беларуси, ред.3 | 1158,00 | |
| 4 | 1С: Розница 8 для Беларуси | 897,00 | |
| 5 | 1С: Зарплата и управление персоналом для Беларуси | 1452,00 | |
| 6 | 1С: Комплексная автоматизация для Беларуси | 4554,00 |
1С: Комплект поддержки
| № | Наименование | Цена (BYN) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1C:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера (6 мес.) | 320,16 | |
| 2 | 1C:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера (1 год) | 613,20 |
Клиентские лицензии 1С
| № | Наименование | Цена (BYN) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 429,00 | |
| 2 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. |
1449,00 | |
| 3 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. | 2814,00 | |
| 4 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. | 5382,00 | |
| 5 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. | 12918,00 | |
| 6 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. | 24882,00 | |
| 7 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. | 73857,00 | |
| 8 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. | 122877,00 | |
| 9 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. | 993,00 | |
| 10 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). | 5961,00 |
* Цены указаны без учета НДС. Для получения точной стоимости с учетом ваших задач и скидок — свяжитесь с нами.
