Цены на услуги и продукты
Прозрачные тарифы, актуальные цены, гибкие условия. Все суммы указаны в белорусских рублях (BYN).
Продукты 1С
Типовые конфигурации 1С
| № | Наименование | Цена (BYN) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1С: Бухгалтерия для Беларуси, ред.2.1 | 966,00 | |
| 2 | 1С: Управление торговлей для Беларуси, ред.3.5 | 1452,00 | |
| 3 | 1С: Управление компанией для Беларуси, ред.3 | 1158,00 | |
| 4 | 1С: Розница 8 для Беларуси | 897,00 | |
| 5 | 1С: Зарплата и управление персоналом для Беларуси | 1452,00 | |
| 6 | 1С: Комплексная автоматизация для Беларуси | 4554,00 |
1С: Комплект поддержки
| № | Наименование | Цена (BYN) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1C:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера (6 мес.) | 320,16 | |
| 2 | 1C:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера (1 год) | 613,20 |
Клиентские лицензии 1С
| № | Наименование | Цена (BYN) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 429,00 | |
| 2 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 1449,00 | |
| 3 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. | 2814,00 | |
| 4 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. | 5382,00 | |
| 5 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. | 12918,00 | |
| 6 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. | 24882,00 | |
| 7 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. | 73857,00 | |
| 8 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. | 122877,00 | |
| 9 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. | 993,00 | |
| 10 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). | 5961,00 |
* Цены указаны без учета НДС. Для получения точной стоимости с учетом ваших задач и скидок — свяжитесь с нами.
Продукты 1С-Битрикс и Битрикс24
Битрикс24 — облачные тарифы
| № | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 | Базовый (до 5 пользователей) — 1 месяц | 80,00 BYN/мес. | |
| 2 | Базовый (до 5 пользователей) — 12 месяцев | 758,00 BYN/мес. | |
| 3 | Стандартный (до 50 пользователей) — 1 месяц | 219,00 BYN/мес. | |
| 4 | Стандартный (до 50 пользователей) — 12 месяцев | 2102,00 BYN/мес. | |
| 5 | Профессиональный (до 100 пользователей) — 1 месяц | 439,00 BYN/мес. | |
| 6 | Профессиональный (до 100 пользователей) — 12 месяцев | 4214,00 BYN/мес. | |
| 7 | Энтерпрайз (250–10000 пользователей) | 1169,00 – 33549,00 BYN/мес. |
Коробочная версия Битрикс24
| № | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1С-Битрикс24. Лицензия интернет-магазин + CRM (12 мес.) | 3700,00 BYN/мес. | |
| 2 | 1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал 50 (12 мес.) | 5400,00 BYN/мес. | |
| 3 | 1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал 100 (12 мес.) | 7800,00 BYN/мес. | |
| 4 | 1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал 250 (12 мес.) | 11400,00 BYN/мес. | |
| 5 | 1С-Битрикс24. Лицензия Корпоративный портал 500 (12 мес.) | 20100,00 BYN/мес. |
1С-Битрикс: Управление сайтом
| № | Наименование | Цена (BYN) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Лицензия Старт | 210,00 | |
| 2 | Лицензия Стандарт | 620,00 | |
| 3 | Лицензия Малый бизнес | 1350,00 | |
| 4 | Лицензия Бизнес | 2500,00 |
* Цены без НДС.
Стоимость работ специалистов
Почасовая оплата
| № | Наименование услуги | Стоимость часа (BYN) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Программист 1С (доработки, консультации, исправление ошибок) | 75 BYN/час | |
| 2 | Консультант 1С (настройка 1С, установка обновлений, поиск ошибок) | 50 BYN/час | |
| 3 | Веб-разработчик (разработка сайтов, приложений для Битрикс24, веб-приложений) | 75 BYN/час | |
| 4 | Специалист по Битрикс24 (настройка портала, аудит, интеграции) | 50 BYN/час | |
| 5 | Бизнес-аналитик (сбор требований, описание задач, прототипирование) | 75 BYN/час | |
| 6 | Техническая поддержка (удалённое решение проблем, консультации) | 50 BYN/час |
Пакетные услуги
| № | Наименование услуги | Цена (BYN) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Внедрение корпоративного портала на базе Битрикс24 (под ключ) | От 1000 BYN | |
| 2 | Внедрение типовой конфигурации 1С (настройка под бизнес) | От 1000 BYN | |
| 3 | Аудит настроек портала Битрикс24 (безопасность, производительность) | От 300 BYN |
Абонентское сопровождение
| № | Наименование услуги | Цена в месяц (BYN) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Техническая поддержка 1С и Битрикс24 (рабочее время, время реакции до 4 часов) | От 100 BYN/мес | |
| 2 | Премиум-поддержка (24/7, выделенный инженер, SLA) | Договорная |
* Цены указаны без учета НДС. Почасовая оплата применяется при работах сверх абонемента или для разовых задач. Точную стоимость пакетных услуг и абонемента рассчитаем после консультации.
Готовые решения от Персональные системы
Цены на готовые решения для 1С и Битрикс24
Прозрачные тарифы, актуальные цены, гибкие условия. Все суммы указаны в белорусских рублях (BYN).
Готовые решения для 1С.
| № | Наименование | Цена (BYN) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1С: Персональная бухгалтерия | 600,00 | |
| 2 |
Модуль: Автоматический поиск и подбор документов-оснований для входящих ЭСЧФ в 1С |
287,50 | |
| 3 |
Модуль: интеграции 1С с К5Маг. Синхронизация товаров, цен и чеков |
100,00 | |
| 4 | Модуль "Аналоги номенклатуры" для УТ | 250,00 | |
| 5 | Модуль "Контрагент" | 100,00 |
Готовые решения для Битрикс24.
| № | Наименование | Цена (BYN) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Приложение "Логистика" | Договорная | |
| 2 | Приложение "Управление закупками" | Договорная | |
| 3 | Приложение "Спецификации" | Договорная | |
| 4 | Приложение "Управление HRM" | Договорная |
* Цены указаны без учета НДС. Для получения точной стоимости с учетом ваших задач и скидок — свяжитесь с нами.
* Цены указаны без учета НДС. Для получения точной стоимости скидок – свяжитесь с нами.
